Statistik gesamter Zeitraum
20.08.2026 - 14.10.2026
| Klimatologischer Kenntag | Anzahl der Tage | |
|---|---|---|
| Regentage | 20 | Regen ≥ 0.1 mm |
| Sommertage | 27 | Außentemperaturmax ≥ 25°C |
| Heiße Tage | 4 | Außentemperaturmax ≥ 30°C |
| Wüstentage | 1 | Außentemperaturmax ≥ 35°C |
| Tropische Nächte | 0 | Außentemperaturmin ≥ 20°C |
| Sturmtage | 0 | Böen Geschwindigkeit > 17.2 m/s |
| Eistage | 0 | Außentemperaturmax < 0°C |
| Frosttage | 1 | Außentemperaturmin < 0°C |
| Tage im Zeitraum | 54 |
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 7 | 5 | - | - | 20 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Durchschnitt | - | - | - | - | - | - | - | 8.0 | 7.0 | 5.0 | - | - | 20.0 |
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 16 | 2 | - | - | 27 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 2 | 0 | 0 | 27 |
| Durchschnitt | - | - | - | - | - | - | - | 9.0 | 16.0 | 2.0 | - | - | 27.0 |
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | - | - | 4 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Durchschnitt | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 2.0 | 0.0 | - | - | 4.0 |
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Durchschnitt | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 1.0 |
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durchschnitt | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durchschnitt | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durchschnitt | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Durchschnitt | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 1.0 |
Regen Statistiken
- Letzter Regen
- 13.10.2026, 19:25:00 (Zeit seit dem letzten Regen: 0 Tage, 0 Stunden, 15 Minuten)
- Meiste aufeinanderfolgende Tage mit Regen
- 28.08.2026 - 31.08.2026 (4 Tage, Gesamt: 14.4 mm)
- Meiste aufeinanderfolgende Tage ohne Regen
- 22.09.2026 - 07.10.2026 (16 Tage)
- Meiste Regenmenge an einem Tag
- N/A ( N/A)
Regentage
Durchschn. Außentemperatur
Klimatogramm
Min Außentemperatur
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | 7.8°C | 1.9°C | 1.9°C | - | - | 1.9°C |
| Min | - | - | - | - | - | - | - | 7.8°C | 1.9°C | 1.9°C | - | - | 1.9°C |
Durchschn. Außentemperatur
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Durchschn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | 18.5°C | 15.6°C | 12.9°C | - | - | 15.6°C |
| Durchschn. | - | - | - | - | - | - | - | 18.5°C | 15.6°C | 12.9°C | - | - | 15.6°C |
Max Außentemperatur
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | 31.6°C | 33.4°C | 25.6°C | - | - | 33.4°C |
| Max | - | - | - | - | - | - | - | 31.6°C | 33.4°C | 25.6°C | - | - | 33.4°C |
Gesamt Regen
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | 49.9 mm | 24.8 mm | 15.5 mm | - | - | 90.2 mm |
| Durchschnitt pro Jahr | - | - | - | - | - | - | - | 49.9 mm | 24.8 mm | 15.5 mm | - | - | 90.2 mm |
Außentemperatur
15.6°C Durchschn.
Min
-8.0°C
Max
36.0°C
Luftfeuchte
81% Durchschn.
Min
35%
Max
99%
Windgeschwindigkeit
0.3 m/s SSW Durchschn.
Max
2.3 m/s , N
Böen Geschwindigkeit
1.2 m/s SSW Durchschn.
Max
6.6 m/s , N
Windverlauf
1093.3 km Gesamt
Durchschn.
0.1 km
Regen
90.22 mm Gesamt
Letzter Regen
13.10.2026
Max Regen-Rate
27.00 mm/h
Taupunkt
12.0°C Durchschn.
Min
-14.4°C
Max
27.0°C
Windkühle
17.2°C Durchschn.
Min
-8.0°C
Max
36.0°C
Hitzeindex
15.6°C Durchschn.
Min
-8.0°C
Max
48.1°C
UV-Index
8 Max
Max
8
Evapotranspiration
84.05 mm Gesamt
Durchschn.
0.01 mm
Sonnenstrahlung
120.5 W/m² Durchschn.
Max
923.1 W/m²
gefühlte Temperatur
18.0°C Durchschn.
Min
-11.8°C
Max
43.3°C
Wolkenuntergrenze
912 m Durchschn.
Min
457 m
Max
2621 m
Temperatur1
12.3°C Durchschn.
Max
15.0°C
Feuchtigkeit1
80% Durchschn.
Max
93%
Temperatur2
15.3°C Durchschn.
Max
16.0°C
Feuchtigkeit2
86% Durchschn.
Max
88%
Temperatur3
13.9°C Durchschn.
Max
14.4°C
Feuchtigkeit3
93% Durchschn.
Max
95%