Statistik gesamter Zeitraum
30.08.2026 - 14.10.2026
| Klimatologischer Kenntag | Anzahl der Tage | |
|---|---|---|
| Regentage | 45 | Regen ≥ 0.1 mm |
| Sommertage | 0 | Außentemperaturmax ≥ 25°C |
| Heiße Tage | 0 | Außentemperaturmax ≥ 30°C |
| Wüstentage | 0 | Außentemperaturmax ≥ 35°C |
| Tropische Nächte | 0 | Außentemperaturmin ≥ 20°C |
| Sturmtage | 0 | Böen Geschwindigkeit > 17.2 m/s |
| Eistage | 0 | Außentemperaturmax < 0°C |
| Frosttage | 0 | Außentemperaturmin < 0°C |
| Tage im Zeitraum | 44 |
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 30 | 13 | - | - | 45 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 13 | 0 | 0 | 45 |
| Durchschnitt | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 30.0 | 13.0 | - | - | 45.0 |
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durchschnitt | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durchschnitt | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durchschnitt | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durchschnitt | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durchschnitt | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durchschnitt | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Durchschnitt | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
Regen Statistiken
- Letzter Regen
- 13.10.2026, 19:25:00 (Zeit seit dem letzten Regen: 0 Tage, 0 Stunden, 15 Minuten)
- Meiste Regenmenge an einem Tag
- N/A ( N/A)
Regentage
Durchschn. Außentemperatur
Klimatogramm
Min Außentemperatur
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | 11.9°C | 12.0°C | 12.0°C | - | - | 11.9°C |
| Min | - | - | - | - | - | - | - | 11.9°C | 12.0°C | 12.0°C | - | - | 11.9°C |
Durchschn. Außentemperatur
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Durchschn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | 15.4°C | 15.4°C | 15.4°C | - | - | 15.4°C |
| Durchschn. | - | - | - | - | - | - | - | 15.4°C | 15.4°C | 15.4°C | - | - | 15.4°C |
Max Außentemperatur
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | 18.7°C | 18.9°C | 18.8°C | - | - | 18.9°C |
| Max | - | - | - | - | - | - | - | 18.7°C | 18.9°C | 18.8°C | - | - | 18.9°C |
Gesamt Regen
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | 69.6 mm | 1089.9 mm | 468.6 mm | - | - | 1628.0 mm |
| Durchschnitt pro Jahr | - | - | - | - | - | - | - | 69.6 mm | 1089.9 mm | 468.6 mm | - | - | 1628.0 mm |
Außentemperatur
15.4°C Durchschn.
Min
11.7°C
Max
19.1°C
Luftfeuchte
91% Durchschn.
Min
82%
Max
100%
Windgeschwindigkeit
0.8 m/s SSW Durchschn.
Max
2.0 m/s , SSW
Böen Geschwindigkeit
2.0 m/s SSW Durchschn.
Max
4.0 m/s , SSW
Windverlauf
2982.2 km Gesamt
Durchschn.
0.2 km
Regen
1628.04 mm Gesamt
Letzter Regen
13.10.2026
Max Regen-Rate
22.86 mm/h
Taupunkt
13.9°C Durchschn.
Min
8.8°C
Max
19.1°C
Windkühle
15.4°C Durchschn.
Min
11.7°C
Max
19.1°C
Hitzeindex
15.4°C Durchschn.
Min
11.1°C
Max
19.6°C
UV-Index
4 Max
Max
4
Evapotranspiration
119.38 mm Gesamt
Durchschn.
0.01 mm
Sonnenstrahlung
207.4 W/m² Durchschn.
Max
405.4 W/m²
gefühlte Temperatur
16.2°C Durchschn.
Min
11.4°C
Max
21.1°C
Wolkenuntergrenze
513 m Durchschn.
Min
330 m
Max
702 m