Jährliche Wetterlage
2026
NOAA Report
| Klimatologischer Kenntag | Anzahl der Tage | |
|---|---|---|
| Regentage | 2 | Regen ≥ 0.1 mm |
| Sommertage | 0 | Außentemperaturmax ≥ 25°C |
| Heiße Tage | 0 | Außentemperaturmax ≥ 30°C |
| Wüstentage | 0 | Außentemperaturmax ≥ 35°C |
| Tropische Nächte | 0 | Außentemperaturmin ≥ 20°C |
| Sturmtage | 0 | Böen Geschwindigkeit > 17.2 m/s |
| Eistage | 0 | Außentemperaturmax < 0°C |
| Frosttage | 0 | Außentemperaturmin < 0°C |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Regen Statistiken
- Meiste Regenmenge an einem Tag
- N/A ( N/A)
Regentage
Durchschn. Außentemperatur
Klimatogramm
Min Außentemperatur
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 11.9°C | 12.0°C | - | - | - | 11.9°C |
Durchschn. Außentemperatur
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Durchschn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 15.4°C | 15.2°C | - | - | - | 15.3°C |
Max Außentemperatur
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 18.7°C | 18.8°C | - | - | - | 18.8°C |
Gesamt Regen
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 69.6 mm | 11.0 mm | - | - | - | 80.6 mm |
Außentemperatur
15.4°C Durchschn.
Jährlich Min
11.7°C
Jährlich Max
19.1°C
Luftfeuchte
91% Durchschn.
Jährlich Min
82%
Jährlich Max
100%
Windgeschwindigkeit
0.8 m/s Durchschn.
Jährlich Max
2.0 m/s
Böen Geschwindigkeit
2.0 m/s Durchschn.
Jährlich Max
4.0 m/s
Windverlauf
86.1 km Gesamt
Jährlicher Durchschnitt
0.2 km
Regen
47.55 mm Gesamt
Regentage
2
Max Regen-Rate
22.86 mm/h
Taupunkt
13.9°C Durchschn.
Jährlich Min
8.8°C
Jährlich Max
19.1°C
Windkühle
15.4°C Durchschn.
Jährlich Min
11.7°C
Jährlich Max
19.1°C
Hitzeindex
15.4°C Durchschn.
Jährlich Min
11.1°C
Jährlich Max
19.6°C
UV-Index
4 Max
Jährlich Max
4
Evapotranspiration
3.57 mm Gesamt
Jährlicher Durchschnitt
0.01 mm
Sonnenstrahlung
207.3 W/m² Durchschn.
Jährlich Max
405.1 W/m²
gefühlte Temperatur
16.2°C Durchschn.
Jährlich Min
11.4°C
Jährlich Max
21.0°C
Wolkenuntergrenze
514 m Durchschn.
Jährlich Min
330 m
Jährlich Max
702 m